北海道旅行.com > シャトレーゼガトーキングダムサッポロホテル&スパリゾート > 商品一覧
シャトレーゼガトーキングダムサッポロホテル&スパリゾートが提供する商品一覧
表示件数 1 - 35 (合計 35件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 18.9平米 1~1人 | 14700~18375 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.9平米 確約プラン | ![]() |
| 18.9平米 1~1人 | 9450~13125 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.9平米 1~1人 | 8400~12075 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.9平米 確約プラン | ![]() | |
1~1人 | 8400~10500 | 朝食付き | 【サマーホテルプランスペシャル】 一流ホテルからリゾート&カジュアルホテルまで快適ステイ!お部屋の階数・広さ・眺望などのご指定はできません。 | ![]() | |
| ツイン | 2~3人 | 10100~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
2~3人 | 6600~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 11800~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25平米 1~2人 | 13650~22050 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25平米 確約プラン | ![]() | |
| 25平米 1~2人 | 8400~16800 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25平米 確約プラン | ![]() | |
| 25平米 1~2人 | 7350~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25平米 確約プラン | ![]() | |
| 38.2平米 2~3人 | 13125~19950 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン38.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 38.2平米 2~3人 | 7875~14700 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン38.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 38.2平米 2~3人 | 6825~13650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン38.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 16800~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン38.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 11550~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン38.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 10500~14700 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン38.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 25平米 2~2人 | 11000~14500 | 夕朝食付き | 【THEビュッフェディナープラン】34種類のビュッフェをどうぞ♪ソフトドリンクも付いてます! 【プラン内容】●ご夕食は34種類のビュッフェディナーをご用意いたします。ビュッフェ時のドリンクはコーヒー、紅茶、オレンジジュース、アップルジュース、ウーロン… | ![]() | |
| 38.2平米 3~3人 | 10500~13500 | 夕朝食付き | 【THEビュッフェディナープラン】34種類のビュッフェをどうぞ♪ソフトドリンクも付いてます! 【プラン内容】●ご夕食は34種類のビュッフェディナーをご用意いたします。ビュッフェ時のドリンクはコーヒー、紅茶、オレンジジュース、アップルジュース、ウーロン… | ![]() | |
| 38.2平米 2~3人 | 8000~12800 | 朝食付き | 【女性グループ(3人〜)に嬉し楽しお得プラン】オリジナルケーキセット、ラーメン券付き! 【プラン内容】●女性グループにうれしいオリジナルケーキセット(お1人様につき1つ)、ラーメン券(お1人様につき1枚)付き♪●フランスベッド社製ベッド完備のお… | ![]() | |
2~3人 | 7350~9975 | 朝食付き | 【サマーホテルプランスペシャル】 一流ホテルからリゾート&カジュアルホテルまで快適ステイ!お部屋の階数・広さ・眺望などのご指定はできません。 | ![]() | |
2~3人 | 10700~12900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】快適なホテルライフを演出する明るさ基調のスタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 8300~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】快適なホテルライフを演出する明るさ基調のスタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 13900~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】春夏秋冬をコンセプトに各部屋をコーディネートされたお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38.22平米 2~2人 | 10400~14800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】春夏秋冬をコンセプトに各部屋をコーディネートされたお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 45平米 2~2人 | 15000~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 45平米 2~2人 | 11500~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 21525~25725 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート45平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 16275~20475 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート45平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 15225~19425 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート45平米 確約プラン | ![]() | |
| 52.99平米 2~2人 | 26250~29400 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート52.99平米 確約プラン | ![]() | |
| 52.99平米 2~2人 | 21000~24150 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート52.99平米 確約プラン | ![]() | |
| 52.99平米 2~2人 | 19950~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート52.99平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 18300~19400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シックで落ち着きあるリビングとベッドルームが自慢のスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 14800~18600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シックで落ち着きあるリビングとベッドルームが自慢のスイート 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

