札幌後楽園ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 99 (合計 99件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 18.7平米 1~2人 | 17115~24360 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() |
| 18.7平米 1~2人 | 10185~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 8347~15540 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 17115~24360 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 10185~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~2人 | 8347~15540 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 11800~13900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアシングル★全室ズボンプレッサーを設置 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 8300~10400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアシングル★全室ズボンプレッサーを設置 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 7300~9400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアシングル★全室ズボンプレッサーを設置 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 11800~13900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロア★禁煙確約★全室ズボンプレッサー設置 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 8300~10400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロア★禁煙確約★全室ズボンプレッサー設置 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18.7平米 1~1人 | 7300~9400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロア★禁煙確約★全室ズボンプレッサー設置 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 28平米 2~3人 | 19320~22680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 2~3人 | 12390~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 10500~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 18480~21525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 11550~14595 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 9730~12705 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 20790~28980 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 13860~22050 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 11996~20212 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 22680~22680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 15750~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 13860~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 21525~21525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 14595~14595 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 12705~12705 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 22680~22680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 15750~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 13860~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 21525~21525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 14595~14595 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 12705~12705 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 20790~28980 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 13860~22050 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 11996~20212 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 24360~24360 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 17430~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 15592~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 23625~34755 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 16695~27825 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 14883~25987 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 24360~24360 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 17430~17430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 15592~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 23625~34755 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 16695~27825 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 14883~25987 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン45.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
2~3人 | 10700~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン ★大通公園側確約 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 7200~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン ★大通公園側確約 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 6200~10500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン ★大通公園側確約 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 9600~13900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン★開放感あふれるお部屋です★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 6100~10400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン★開放感あふれるお部屋です★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 5100~9400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン★開放感あふれるお部屋です★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 10700~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアDXTW★コーナーにある広さたっぷり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 7200~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアDXTW★コーナーにある広さたっぷり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 6200~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアDXTW★コーナーにある広さたっぷり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 11800~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン ★禁煙・大通公園側確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 8300~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン ★禁煙・大通公園側確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 7300~10500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアツイン ★禁煙・大通公園側確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 10700~13900 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロア★禁煙確約★開放感あふれるお部屋★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 7200~10400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロア★禁煙確約★開放感あふれるお部屋★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 6200~9400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロア★禁煙確約★開放感あふれるお部屋★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 10700~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアDXTW★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 7200~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアDXTW★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 6200~11600 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】8階以上スーペリアフロアDXTW★禁煙確約★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 15000~18300 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 11500~14800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 10500~13800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~3人 | 16100~20500 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~3人 | 12600~17000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~3人 | 11600~16000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 15000~18300 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 11500~14800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28平米 2~2人 | 10500~13800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~3人 | 16100~20500 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~3人 | 12600~17000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~3人 | 11600~16000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 22.6平米 2~2人 | 18900~18900 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.6平米 確約プラン | ![]() |
| 22.6平米 2~2人 | 11970~11970 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.6平米 2~2人 | 10080~10080 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.6平米 確約プラン | ![]() | |
| トリプル | 56.1平米 3~3人 | 29610~29610 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル56.1平米 確約プラン | ![]() |
| 56.1平米 3~3人 | 22680~22680 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル56.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 56.1平米 3~3人 | 20790~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル56.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 56.1平米 3~3人 | 29610~29610 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル56.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 56.1平米 3~3人 | 22680~22680 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル56.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 56.1平米 3~3人 | 20790~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル56.1平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 和洋室 | 45.2平米 2~4人 | 23625~34755 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室45.2平米 確約プラン | ![]() |
| 45.2平米 2~4人 | 16695~27825 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室45.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.2平米 2~4人 | 14883~25987 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室45.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 45.2平米 2~4人 | 23625~34755 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室45.2平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 45.2平米 2~4人 | 16695~27825 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室45.2平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 45.2平米 2~4人 | 14883~25987 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室45.2平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 15000~22100 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 11500~18600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 10500~17600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 15000~22100 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 11500~18600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 45.1平米 2~4人 | 10500~17600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

