北海道旅行.com > ANAクラウンプラザホテル千歳 > 商品一覧
ANAクラウンプラザホテル千歳が提供する商品一覧
表示件数 1 - 28 (合計 28件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 20.1平米 1~1人 | 21840~21840 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20.1平米 確約プラン | ![]() |
| 20.1平米 1~1人 | 16590~16590 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 15015~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 21840~21840 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20.1平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 16590~16590 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20.1平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 15015~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル20.1平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 8300~10400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 6800~8900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 8300~10400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 6800~8900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 10400~12600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 27930~27930 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 シングル20.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 22680~22680 | 朝食付き | 【お部屋確約】 シングル20.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 20.1平米 1~1人 | 20790~20790 | 食事なし | 【お部屋確約】 シングル20.1平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 30.1平米 1~3人 | 16800~26460 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン30.1平米 確約プラン | ![]() |
| 30.1平米 1~3人 | 11550~21210 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン30.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 1~3人 | 10010~19635 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン30.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 1~3人 | 16800~26460 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン30.1平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 1~3人 | 11550~21210 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン30.1平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 1~3人 | 10010~19635 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン30.1平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 2~3人 | 6100~9400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.1平米 2~3人 | 4600~7900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.1平米 2~3人 | 6100~9400 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.1平米 2~3人 | 4600~7900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】2008年4月にリニューアルオープン!くつろぎの時間を… 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.1平米 2~2人 | 9400~11500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 30.1平米 1~2人 | 24465~34860 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 ツイン30.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 1~2人 | 19215~29610 | 朝食付き | 【お部屋確約】 ツイン30.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 30.1平米 1~2人 | 17325~27720 | 食事なし | 【お部屋確約】 ツイン30.1平米 確約プラン | ![]() |

